Tarifs indicatifs
Toute commande passée par téléphone ou mail avant 12h00 est traitée dans
la journée.
Livraison de 8h00 à 18h00 sur rendez-vous.
Règlement par chèque ou espèce à la
livraison.
Nous pouvons vous livrer toutes autres boissons et produits à la consommation et ménager sur simple demande
ARTICLES ET PRIX INDICATIFS |
CONDITIONNEMENT |
PRIX € HT |
|
LITRES |
NOMBRE |
||
CRISTALINE |
0,5 |
6 |
1,74 € |
CRISTALINE |
1,5 |
6 |
1,83 € |
CONTREX |
1,5 |
6 |
---€ |
EVIAN (bouteille verre nous consulter) |
1,5 |
6 |
--- € |
SAINT AMAND |
1,5 |
6 |
--- € |
PERRIER (bouteille verre nous consulter) |
1 |
6 |
--- € |
COCA COLA |
1,5 |
1 |
---€ |
SCHWEPPES AGRUM |
1,5 |
1 |
---€ |
LAIT STERILISE UHT DEMI ECREME BRIQUE |
1 |
6 |
--- € |
BOUTEILLE D'EAU EN VERRE (nous consulter) |
|
|
|
LIVRAISON PALETTE PACKS EAU CRISTALINE (nous consulter) |
|||
|
PRODUITS | CONDITIONNEMENTS | |
LITRES | NOMBRE | |
EAUX MINERALES | ||
EVIAN | 0,33 | 12 |
CONTREX | 0,5 | 6 |
CRISTALINE | 0,5 | 12 |
EVIAN (bouteille verre nous consulter) | 0,5 | 6 |
VITTEL (bouteille verre nous consulter) | 0,5 | 6 |
VOLVIC | 0,5 | 6 |
CONTREX | 1 | 6 |
CRISTALINE | 1 | 6 |
EVIAN (bouteille verre nous consulter) | 1 | 6 |
HEPAR | 1 | 6 |
SAINT AMAND | 1 | 6 |
VITTEL (bouteille verre nous consulter) | 1 | 6 |
CONTREX | 1,5 | 6 |
COURMAYEUR | 1,5 | 6 |
CRISTALINE | 1,5 | 6 |
EVIAN | 1,5 | 6 |
SAINT AMAND | 1,5 | 6 |
VITTEL | 1,5 | 6 |
VOLVIC | 1,5 | 6 |
EAUX GAZEUSES | ||
BADOIT (bouteille verre nous consulter) | 0,5 | 6 |
PERRIER (bouteille verre nous consulter) | 0,5 | 6 |
BADOIT (bouteille verre nous consulter) | 1 | 6 |
PERRIER (bouteille verre nous consulter) | 1 | 6 |
SAN PELLEGRINO (bouteille verre nous consulter) | 1 | 6 |
QUEZAC | 1,15 | 6 |
SAINT YORRE | 1,25 | 6 |
SALVETAT | 1,25 | 6 |
VICHY CELESTINS | 1,25 | 6 |
CRISTALINE EAU GAZEIFIEE | 1,5 | 6 |
BOISSONS EN BOITE | ||
COCA COLA | 0,15 | 12 |
COCA COLA LIGHT | 0,15 | 12 |
ORANGINA | 0,15 | 12 |
BIERE 1664 | 0,33 | 6 |
BIERE HEINEKEN | 0,33 | 6 |
BIERE KRONENBOURG | 0,33 | 6 |
COCA COLA | 0,33 | 6 |
COCA COLA FRIGO PACK | 0,33 | 10 |
COCA COLA LIGHT | 0,33 | 6 |
COCA COLA ZERO | 0,33 | 6 |
FANTA ORANGE | 0,33 | 6 |
GINI | 0,33 | 6 |
LIPTON ICE TEA PECHE | 0,33 | 6 |
OASIS TROPICAL | 0,33 | 6 |
ORANGINA | 0,33 | 6 |
PERRIER | 0,33 | 6 |
SCHWEPPES LEMON | 0,33 | 6 |
SCHWEPPES LIGHT AGRUM | 0,33 | 6 |
BOISSONS EN BOUTEILLE | ||
COCA COLA | 0,5 | 4 |
COCA COLA ZERO | 0,5 | 4 |
COCA COLA | 1,5 | 4 |
COCA COLA | 1,5 | 1 |
COCA COLA LIGHT | 1,5 | 1 |
COCA COLA ZERO | 1,5 | 1 |
FANTA ORANGE | 1,5 | 1 |
GINI | 1,5 | 1 |
LIMONADE | 1,5 | 1 |
ORANGINA | 1,5 | 1 |
ORANGINA LIGHT | 1,5 | 1 |
SCHWEPPES AGRUM | 1,5 | 1 |
SCHWEPPES LEMON | 1,5 | 1 |
SPRITE | 1,5 | 1 |
BOISSON TROPICALE | 2 | 1 |
COCA COLA | 2 | 1 |
COCA COLA LIGHT | 2 | 1 |
COCA COLA ZERO | 2 | 1 |
ICE TEA PECHE | 2 | 1 |
LIPTON ICE TEA PECHE | 2 | 1 |
OASIS ORANGE | 2 | 1 |
OASIS TROPICAL | 2 | 1 |
ORANGINA | 2 | 1 |
JUS FRUITS | ||
JUS POMME | 0,2 | 6 |
JUS RAISIN | 0,2 | 6 |
MULTIFRUITS | 0,2 | 6 |
4 AGRUMES | 1 | 1 |
A BASE JUS ORANGE | 1 | 1 |
COCKTAIL FRUITS | 1 | 1 |
JUS POMME | 1 | 1 |
PAMPRYL PUR JUS ORANGE | 1 | 1 |
PUR JUS ORANGE | 1 | 1 |
TROPICANA MULTIVITAMINES | 1 | 1 |
TROPICANA PUR JUS ORANGE SANS PULPE | 1 | 1 |
LAIT | ||
STERELISE UHT DEMI-ECREME- BOUTEILLE | 0,5 | 6 |
STERELISE UHT ENTIER- BOUTEILLE | 0,5 | 6 |
STERELISE UHT DEMI-ECREME- BOUTEILLE | 1 | 6 |
STERELISE UHT DEMI-ECREME-BRIQUE | 1 | 6 |
STERELISE UHT ENTIER- BOUTEILLE | 1 | 6 |
STERELISE UHT ENTIER-BRIQUE | 1 | 6 |
BIERES | ||
HEINEKEN | 0,25 | 6 |
KRONENBOURG | 0,25 | 6 |
LEFFE | 0,25 | 6 |
KRONENBOURG | 0,25 | 10 |
HEINEKEN | 0,25 | 12 |
STELLA ARTOIS | 0,25 | 12 |
CIDRE | ||
CIDRE ECUSSON brut ou doux | 0,75 | 1 |
CIDRE brut ou doux | 0,75 | 1 |
CIDRE LOIC RAISON brut ou doux IGP | 0,75 | 1 |
EXEMPLE DE PRODUITS MENAGERS | ||
EAU JAVEL | ||
LITIERE | ||
PAPIER TOILETTE | ||
ESSUI TOUT | ||
LESSIVE | ||
BOITES DE CONSERVE | ||
ALIMENTS POUR CHIENS ET CHATS | ||
CHARBON DE BOIS |